Limited Time Sale$20.00 cheaper than the new price!!
| Management number | 203027470 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $20.00 | Model Number | 203027470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
New two prong / pole hydraulic brake light switch for your car.
Can't figure out
your brake light problem, this could be it. Make sure and confirm by
the picture, because there may be a different one on your car.
Part meets or exceeds OE spec. and fits the
following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | VIN | DESIGNATION |
| AUDI 100 SERIES | 1973 | L4 | 1.9 | ZL | |
| AUDI 100 SERIES | 1973 | L4 | 1.9 | ZW | |
| AUDI 100 SERIES | 1972 | L4 | 1.9 | ZK | |
| AUDI 100 SERIES | 1972 | L4 | 1.9 | ZL | |
| AUDI 5000 | 1981 | L5 | 2.0 | G | CN |
| AUDI 5000 | 1981 | L5 | 2.2 | B | WD |
| AUDI 5000 | 1981 | L5 | 2.2 | B | WE |
| AUDI 5000 | 1980 | L5 | 2.0 | CN | |
| AUDI 5000 | 1980 | L5 | 2.2 | WD | |
| AUDI 5000 | 1980 | L5 | 2.2 | WE | |
| AUDI 5000 | 1979 | L5 | 2.0 | CN | |
| AUDI 5000 | 1979 | L5 | 2.2 | WD | |
| AUDI 5000 | 1979 | L5 | 2.2 | WE | |
| AUDI 5000 | 1978 | L5 | 2.2 | WD | |
| AUDI 5000 | 1978 | L5 | 2.2 | WE | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1977 | L4 | 1.9 | YC | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1977 | L4 | 1.9 | YD | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1976 | L4 | 1.9 | YC | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1976 | L4 | 1.9 | YD | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1975 | L4 | 1.9 | YA | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1975 | L4 | 1.9 | YB | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1975 | L4 | 1.9 | YC | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1975 | L4 | 1.9 | YD | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1974 | L4 | 1.9 | XT | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1974 | L4 | 1.9 | XU | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1974 | L4 | 1.9 | ZG | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1974 | L4 | 1.9 | ZH | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1973 | L4 | 1.9 | ZL | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1973 | L4 | 1.9 | ZW | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1972 | L4 | 1.9 | ZK | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1972 | L4 | 1.9 | ZL | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1971 | L4 | 1.8 | ZT | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1971 | L4 | 1.8 | ZY | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1970 | L4 | 1.8 | ZT | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1970 | L4 | 1.8 | ZY | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1969 | L4 | 1.8 | ZT | |
| AUDI 100 SERIES LS | 1969 | L4 | 1.8 | ZY | |
| AUDI 5000 S | 1981 | L5 | 2.0 | G | CN |
| AUDI 5000 S | 1981 | L5 | 2.2 | B | WD |
| AUDI 5000 S | 1981 | L5 | 2.2 | B | WE |
| AUDI 5000 S | 1980 | L5 | 2.0 | CN | |
| AUDI 5000 S | 1980 | L5 | 2.2 | WD | |
| AUDI 5000 S | 1980 | L5 | 2.2 | WE | |
| AUDI 5000 S | 1979 | L5 | 2.0 | CN | |
| AUDI 5000 S | 1979 | L5 | 2.2 | WD | |
| AUDI 5000 S | 1979 | L5 | 2.2 | WE | |
| BMW 1600 | 1971 | L4 | 1.6 | To 3/71 | |
| BMW 1600 | 1970 | L4 | 1.6 | ||
| BMW 1600 | 1969 | L4 | 1.6 | ||
| BMW 1600 | 1968 | L4 | 1.6 | ||
| BMW 2002 | 1971 | L4 | 2.0 | To 3/71 | |
| BMW 2002 | 1970 | L4 | 2.0 | ||
| BMW 2002 | 1969 | L4 | 2.0 | ||
| BMW 2002 | 1968 | L4 | 2.0 | ||
| PORSCHE 356 | 1955 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356 | 1955 | H4 | 1.5 | ||
| PORSCHE 356 | 1954 | H4 | 1.1 | ||
| PORSCHE 356 | 1954 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356 | 1954 | H4 | 1.5 | ||
| PORSCHE 356 | 1953 | H4 | 1.1 | ||
| PORSCHE 356 | 1953 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356 | 1953 | H4 | 1.5 | ||
| PORSCHE 356 | 1952 | H4 | 1.1 | ||
| PORSCHE 356 | 1952 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356 | 1952 | H4 | 1.5 | ||
| PORSCHE 356 | 1951 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356 | 1951 | H4 | 1.5 | ||
| PORSCHE 356 | 1950 | H4 | 1.1 | ||
| PORSCHE 356 | 1949 | H4 | 1.1 | ||
| PORSCHE 356 | 1948 | H4 | 1.1 | ||
| PORSCHE 356A | 1959 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356A | 1958 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356A | 1957 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356A | 1957 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356A | 1956 | H4 | 1.3 | ||
| PORSCHE 356A | 1956 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B | 1963 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B | 1962 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B | 1961 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B | 1960 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356C | 1965 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356C | 1964 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356SC | 1965 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356SC | 1964 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 911 | 1989 | H6 | 3.3 | B | |
| PORSCHE 911 | 1988 | H6 | 3.3 | B | |
| PORSCHE 911 | 1987 | H6 | 3.3 | A | |
| PORSCHE 911 | 1987 | H6 | 3.3 | B | |
| PORSCHE 911 | 1986 | H6 | 3.3 | B | |
| PORSCHE 911 | 1985 | H6 | 3.2 | A | |
| PORSCHE 911 | 1985 | H6 | 3.3 | 930.66 | |
| PORSCHE 911 | 1984 | H6 | 3.2 | A | |
| PORSCHE 911 | 1984 | H6 | 3.3 | 930.66 | |
| PORSCHE 911 | 1983 | H6 | 3.3 | 930.66 | |
| PORSCHE 911 | 1982 | H6 | 3.3 | 930.6 | |
| PORSCHE 911 | 1981 | H6 | 3.3 | 930.66 | |
| PORSCHE 930 | 1979 | H6 | 3.3 | 8 | |
| PORSCHE 930 | 1978 | H6 | 3.3 | 8 | |
| PORSCHE 911 CARRERA | 1989 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 911 CARRERA | 1988 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 911 CARRERA | 1987 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 911 CARRERA | 1986 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 911 CARRERA | 1985 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 911 CARRERA | 1984 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 911 SPEEDSTER | 1989 | H6 | 3.2 | B | |
| PORSCHE 356A SUPER | 1959 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356A SUPER | 1958 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B SUPER | 1962 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B SUPER | 1961 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B SUPER | 1960 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B SUPER 90 | 1962 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B SUPER 90 | 1961 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 356B SUPER 90 | 1960 | H4 | 1.6 | ||
| PORSCHE 911 TURBO | 1980 | H6 | 3.3 | 930.6 | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1966 | H4 | 1.3 | F | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1965 | H4 | 1.2 | D | |
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1964 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1963 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1962 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1961 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1960 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1959 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1958 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1957 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1956 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1955 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1954 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1953 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1952 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1951 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1950 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1949 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1948 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE | 1947 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN FASTBACK | 1966 | H4 | 1.6 | 4 | T |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1966 | H4 | 1.3 | F | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1965 | H4 | 1.2 | D | |
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1964 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1963 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1962 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1961 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1960 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1959 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1958 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1957 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1956 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN SQUAREBACK | 1966 | H4 | 1.6 | 4 | T |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1991 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1990 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1989 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1988 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1987 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1986 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1985 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1966 | H4 | 1.5 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1965 | H4 | 1.5 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1964 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1964 | H4 | 1.5 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1963 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1963 | H4 | 1.5 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1962 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1961 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1960 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1959 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1958 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1957 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1956 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1955 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1954 | H4 | 1.2 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1953 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1952 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1951 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1950 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1992 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1991 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1990 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1989 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1988 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1987 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1986 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1985 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1984 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1983 | L4 | 1.6 | G | CS |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1983 | H4 | 2.0 | CV | |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1983 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1983 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1982 | L4 | 1.6 | G | CS |
| VOLKSWAGEN VANAGON | 1982 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON BUS | 1986 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1991 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1990 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1989 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1988 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1987 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1986 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1985 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1984 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1983 | L4 | 1.6 | G | CS |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1983 | H4 | 2.0 | CV | |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1983 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1983 | H4 | 1.9 | B | DH |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1982 | L4 | 1.6 | G | CS |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1982 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1981 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON CAMPMOBILE | 1980 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1983 | L4 | 1.6 | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1983 | L5 | 2.2 | B | WE |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1983 | L4 | 1.7 | A | WT |
| VOLKSWAGEN QUANTUM CUSTOM | 1982 | L4 | 1.7 | A | WT |
| VOLKSWAGEN BEETLE DELUXE | 1953 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE DELUXE | 1952 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE DELUXE | 1951 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN BEETLE DELUXE | 1950 | H4 | 1.1 | ||
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1983 | L4 | 1.6 | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1983 | L4 | 1.7 | A | WT |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1982 | L4 | 1.6 | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM DLX | 1982 | L4 | 1.7 | A | WT |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L4 | 1.6 | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L4 | 1.8 | A | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L4 | 1.8 | B | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL CUSTOM | 1984 | L5 | 2.2 | B | KM |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L4 | 1.6 | H | CY |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L4 | 1.8 | A | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L4 | 1.8 | B | JN |
| VOLKSWAGEN QUANTUM GL DELUXE | 1984 | L5 | 2.2 | B | KM |
| VOLKSWAGEN VANAGON KOMBI | 1981 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON KOMBI | 1980 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1992 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1991 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1990 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1989 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1988 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1987 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON SYNCRO | 1986 | H4 | 2.1 | B | MV |
| VOLKSWAGEN VANAGON TRANSPORT | 1981 | H4 | 2.0 | A | CV |
| VOLKSWAGEN QUANTUM WOLFSBURG EDITION | 1984 | L5 | 2.2 | B | KM |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form