$171.60 cheaper than the new price!!
Management number | 202569200 | Release Date | 2025/10/07 | List Price | $171.60 | Model Number | 202569200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20"x10" | -18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.70 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.70 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.70 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x10" | -18mm | BLANK | BLANK | 78.10mm | 4.79mm | 2500 lbs (1133 kg) | 36.70 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 00mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.00mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.40 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 5X127/5X139.7 | 5X5.0/5.5 | 78.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.90 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 5X139.7/5X150 | 5X5.5/150 | 110.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.90 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
20"x9" | 18mm | 6X135/6X139.7 | 6X135/5.5 | 106.10mm | 5.71mm | 2500 lbs (1133 kg) | 35.90 lbs | XD854 REACTOR | G-BLK MILL RTCC | One Year | Lifetime | Cast Aluminum |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form